THÔNG SỐ KỸ THUẬT LED XUYÊN SÁNG DÒNG JL | Hạng mục | JL10 | |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | Ngang: 10.4, Dọc: 10.4 | ||
Độ trong suốt (%) | 65% | ||
Mật độ điểm ảnh (dot/m²) | 9.216 | ||
IC điều khiển | MY9866 | ||
Phương thức quét | 01/2S | ||
Tần số quét (Hz) | 3840 | ||
Độ sáng (cd/m²) | ≥ 4500 | ||
Loại LED | SMD2727 | ||
Số lượng module/cabinet | 10 | ||
THÔNG SỐ CƠ KHÍ | Góc nhìn tối đa | 120° | |
Tuổi thọ đèn LED | ≥ 100,000 giờ | ||
Cấu trúc màu LED | RGB 3 trong 1 | ||
Cách khóa cabinet | Khóa nhanh | ||
Cấu trúc cabinet | Ép nhôm | ||
Phương pháp bảo trì | Bảo trì phía trước / phía sau | ||
Chống nước | IP65 | ||
Kích thước cabinet (mm) | 1000 × 500 × 90 | ||
Khối lượng cabinet | 15kg | ||
Thang xám | 14–16bit | ||
Nhiệt độ màu | 3000K / 12000K (điều chỉnh được) | ||
Thời gian làm việc trung bình | ≥ 6500 giờ | ||
Nhiệt độ hoạt động | –20 ~ +55°C (RH ≤ 90%, không đọng sương) | ||
Nhiệt độ bảo quản | –40 ~ +70°C (RH < 60%) | ||
Chế độ điều khiển | Đồng bộ | ||
THÔNG SỐ HIỂN THỊ & NGUỒN ĐIỆN | Hệ thống điều khiển | Tùy chọn | |
Định dạng tín hiệu hỗ trợ | WiFi / DVI / HDMI / DP / USB / RJ45 / mạng LAN / điều khiển qua mạng | ||
Điện áp đầu vào | AC100–240V, 50/60Hz | ||
Công suất tối đa (W/m²) | 800 | ||
Công suất trung bình (W/m²) | 260 | ||
Phương pháp lắp đặt | Treo (dưới 10 mét), dựng đứng, treo tường, lắp cố định | ||
Tùy chọn đóng gói | Thùng gỗ hoặc thùng bay (flight case) |
Màn hình led trong suốt Soutech JL10
Liên hệ
SOUTECH Cam Kết
- Sản phẩm đảm bảo chính hãng 100%
- Chính sách bảo hành & đổi trả uy tín hàng đầu
- Giao hàng và lắp đặt tận nơi
- Đội ngũ hỗ trợ liên tục 24/7
- Giá cả cạnh tranh nhất thị trường
Danh mục: Sản Phẩm Chính
Điểm đánh giá trung bình
Chưa có đánh giá
5

0
4

0
3

0
2

0
1

0
Hãy là người đầu tiên nhận xét “Màn hình led trong suốt Soutech JL10” Hủy
Sản phẩm tương tự
Liên hệ
Liên hệ
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.