THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH LED TRONG NHÀ P1.25 (INDOOR) – SOUTECH
MODEL : STI1.25
THƯƠNG HIỆU : SOUTECH
XUẤT XỨ : VIỆT NAM – TRUNG QUỐC
| Model Sản Phẩm | STI1.25 – 64S |
| Loại Led | Led full color |
| Kích thước module (WxH,mm) | 320 mm* 160 mm |
| Độ dày module (D,mm) | 15mm |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 1.25 mm |
| Mật độ điểm ảnh (Pixel/m2) | 638976/m2 |
| Cấu hình | 1R1G1B |
| Kiểu bóng | SMD1010 |
| Độ phân giải (W*H) | 256 Pixel (W)* 128 Pixel(H) |
| Khoảng cách nhìn (m) | 1M~10M |
| Dòng điện định mức (A) | 4-4.5A |
| Công suất (W/tấm) | 22 W |
| Trọng lượng module (kg) | 0.45KG |
| Loại ổ đĩa | ổ đĩa liên tục |
| Phương pháp Scan | 1/64SCAN |
| Loại cổng | HUB320 |
| Cường độ sáng (cd/m²) | ≥800 cd/㎡ |
| Tần số quét | ≥3840HZ |
| Phương pháp bảo trì | Mặt trước |
| Nhiệt đồ màu (K) | 3000 – 18000 |
| Độ sâu xử lí (bit) | 14-16bits |
| Góc nhìn ngang | ≥160° |
| Góc nhìn dọc | ≥140° |
| Độ tương phản | ≥3000:1 |
| Độ sáng đồng đều | ≥97% |
| Đồng nhất màu sắc | ~0.003Cx,Cy |
| Công suất Max (W/m2) | 469 |
| Công suất trung bình (W/m2) | 235 |
| Tuổi thọ | ≥100,000hrs |
| Nhiệt độ hoạt động(℃/RH) | -20 ~ 50 ℃ và nhiệt độ môi trường tối ưu là-10 ~ 40 ℃ |
| Nhiệt độ bảo quản (℃/R) | -30 ~ 60℃ |
| Chế độ bảo hành | ≥36 tháng. Có trung tâm bảo hành màn hình led ( PRC,*Pixel Repair Center )chính Hãng tại Việt Nam. |
| Chế độ bảo trì | 04 tháng / lần / năm |
