THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH LED TRONG NHÀ P2.5 (INDOOR) – SOUTECH
MODEL : STI2.5
THƯƠNG HIỆU : SOUTECH
XUẤT XỨ : VIỆT NAM – TRUNG QUỐC
| Model Sản Phẩm | STI2.5-32S indoor |
| Loại Led | Led full color |
| Kích thước module (WxH,mm) | 320mm * 160mm |
| Độ dày module (D,mm) | 14.5mm |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 2.5 |
| Mật độ điểm ảnh (Pixel/m2) | 160000/m² |
| Cấu hình | 1R1G1B |
| Kiểu bóng | SMD2020 |
| Độ phân giải (W*H) | 128*64 Pixel |
| Khoảng cách nhìn (m) | 2.5~30 |
| Dòng điện định mức (A) | 4-4.5 |
| Công suất (W/tấm) | 22.5 |
| Trọng lượng module (kg) | 0.4 |
| Loại ổ đĩa | Liên tục |
| Phương pháp Scan | 1/32s |
| Loại cổng | HUB75E |
| Cường độ sáng (cd/m²) | ≥600 |
| Tần số quét | ≥1920Hz-3840Hz , hổ trợ 7680Hz ( chống nhiẽu tín hiệu hình ảnh ) |
| Phương pháp bảo trì | Mặt trước |
| Nhiệt đồ màu (K) | 3000 – 18000 |
| Độ sâu xử lí (bit) | 16 |
| Góc nhìn ngang | ≥160 độ |
| Góc nhìn dọc | ≥140 độ |
| Độ tương phản | ≥3000:1 |
| Độ sáng đồng đều | ≥97% |
| Đồng nhất màu sắc | ~0.003Cx,Cy |
| Công suất Max (W/m2) | 469 |
| Công suất trung bình (W/m2) | 235 |
| Tuổi thọ | 100.000H |
| Nhiệt độ hoạt động(℃/RH) | -20℃~45℃ / 10%~50%RH (No Condensation) |
| Nhiệt độ bảo quản (℃/RH) | -20℃~50℃ / 10%~60%RH (No Condensation) |
| Độ ẩm hoạt động (°C/RH) | 10-50% RH |
| Chế độ bảo hành | ≥36 tháng Có trung tâm bảo hành màn hình led ( PRC,*Pixel Repair Center ) chính Hãng tại Việt Nam. |
| Chế độ bảo trì | 04 tháng / lần / năm |
