THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH LED TRONG NHÀ P3.0 (INDOOR) – SOUTECH
MODEL : STI3.0
THƯƠNG HIỆU : SOUTECH
XUẤT XỨ : VIỆT NAM – TRUNG QUỐC
| Model Sản Phẩm | STI3-32S Indoor |
| Loại Led | Led full color |
| Kích thước module (WxH,mm) | 192mm*192mm |
| Độ dày module (D,mm) | 14.1mm |
| Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 3mm |
| Mật độ điểm ảnh (Pixel/m2) | 111110/m2 |
| Cấu hình | 1R1G1B |
| Kiểu bóng | SMD2020 |
| Độ phân giải (W*H) | 64 Pixel (W)*64 Pixel(H) |
| Khoảng cách nhìn (m) | 3M~30M |
| Dòng điện định mức (A) | 3-3.5A |
| Công suất (W/tấm) | 17.5W |
| Trọng lượng module (kg) | 0.27KG |
| Loại ổ đĩa | ổ đĩa liên tục |
| Phương pháp Scan | 1/32s |
| Loại cổng | HUB75E |
| Độ sáng cân bằng trắng (c d/㎡) | ≥600cd/㎡ |
| Tần số quét | ≥1920- 3840Hz |
| Phương pháp bảo trì | Mặt trước |
| Nhiệt đồ màu (K) | 3000 – 18000 |
| Độ sâu xử lí (bit) | 14-16bits |
| Góc nhìn ngang | ≥140° |
| Góc nhìn dọc | ≥130° |
| Độ tương phản | ≥3000:1 |
| Độ sáng đồng đều | ≥97% |
| Đồng nhất màu sắc | ~0.003Cx,Cy |
| Công suất Max (W/m2) | 469 |
| Công suất trung bình (W/m2) | 235 |
| Tuổi thọ | ≥100,000hrs |
| Nhiệt độ hoạt động(℃/RH) | -20℃~45℃ / 10%~50%RH (nhiệt độ hoạt động tối ưu: -10°C đến 40°C.) |
| Nhiệt độ bảo quản (℃/RH) | -20℃~50℃ / 10%~60%RH (No Condensation) |
| Độ ẩm hoạt động (°C/RH) | 10-50% RH |
| Chế độ bảo hành | ≥36 tháng Có trung tâm bảo hành màn hình led ( PRC,*Pixel Repair Center ) chính Hãng tại Việt Nam. |
| Chế độ bảo trì | 04 tháng / lần / năm |
