THÔNG SỐ KỸ THUẬT MÀN HÌNH LED TRONG NHÀ P2.0 (INDOOR) – SOUTECH
MODEL : STI2.0
THƯƠNG HIỆU : SOUTECH
XUẤT SỨ: VIỆT NAM – TRUNG QUỐC
Model Sản Phẩm | STI2.0- 1515- 40S |
Loại Led | Led full color |
Kích thước module (WxH,mm) | 320 mm* 160 mm |
Độ dày module (D,mm) | 14.7 mm |
Khoảng cách điểm ảnh (mm) | 2 mm |
Mật độ điểm ảnh (Pixel/m2) | 250000/㎡ |
Cấu hình | 1R1G1B |
Kiểu bóng | SMD1515 |
Độ phân giải (W*H) | 160 Pixel (W)* 80 Pixel(H) |
Khoảng cách nhìn (m) | 2M~20M |
Dòng điện định mức (A) | 3.5-4A |
Công suất (W/tấm) | 20 W |
Trọng lượng module (kg) | 0.369KG |
Loại ổ đĩa | ổ đĩa liên tục |
Phương pháp Scan | 1/40 s |
Loại cổng | HUB75E |
Cường độ sáng (cd/m²) | ≥600cd/㎡ |
Tần số quét | ≥1920HZ – 3840HZ, hổ trợ 7680Hz ( chống nhiẽu tín hiệu hình ảnh ) |
Phương pháp bảo trì | Mặt trước |
Nhiệt đồ màu (K) | 3000 – 18000 |
Độ sâu xử lí (bit) | 14-16bits |
Góc nhìn ngang | ≥160° |
Góc nhìn dọc | ≥140° |
Độ tương phản | ≥3000:1 |
Độ sáng đồng đều | ≥97% |
Đồng nhất màu sắc | ~0.003Cx,Cy |
Công suất Max (W/m2) | 469 |
Công suất trung bình (W/m2) | 235 |
Tuổi thọ | ≥100,000hrs |
Nhiệt độ hoạt động(℃/RH) | -20℃~45℃ / 10%~50%RH (No Condensation) |
Nhiệt độ bảo quản (℃/RH) | -20℃~50℃ / 10%~60%RH (No Condensation) |
Độ ẩm hoạt động (°C/RH) | 10-50% RH |
Chế độ bảo hành | ≥36 tháng Có trung tâm bảo hành màn hình led ( PRC,*Pixel Repair Center ) chính Hãng tại Việt Nam. |
Chế độ bảo trì | 04 tháng / lần / năm |
XUẤT XỨ : VIỆT NAM – TRUNG QUỐC